Manchester United
Squad 1999-00

Squad cost: 83.6M     1999-00 fees: 7.16M
Total players: 41     Players in: 4
Loaned out: 3        
Available squad: 38        
# Name Pos Age Hgt Nat Join Cost
1 Mark Bosnich GK 28 1.85 AUS FREE
3 Denis Irwin D 34 1.73 IRL 630K
4 David May D 30 1.84 ENG 1.89M
5 Ronny Johnsen D 31 1.90 NOR 2M
8 Nicky Butt M 25 1.78 ENG
9 Andy Cole F 28 1.75 ENG 8.64M
10 Teddy Sheringham F 34 ENG 4.77M
12 Phil Neville D 23 1.80 ENG
13 John Curtis D 21 1.78 ENG
15 Jesper Blomqvist M 26 1.76 SWE 6.3M
19 Dwight Yorke F 28 1.78 TRI 17.33M
21 Henning Berg D 30 1.83 NOR 6.75M
24 Wes Brown D 20 1.84 ENG
25 Quinton Fortune M 23 1.82 RSA 2.03M
27 Mikael Silvestre D 22 FRA 5.13M
28 Danny Higginbotham D 21 1.85 GIB
28 Michael Stewart M 19 1.80 SCO
29 Alex Notman F 20 1.70 SCO
30 Ronnie Wallwork M 22 1.78 ENG
31 Nick Culkin GK 21 1.90 ENG
33 Mark Wilson M 21 1.83 ENG
34 Jonathan Greening M 21 1.80 ENG 675K
37 John O'Shea D 19 1.92 IRL
38 David Healy F 20 1.73 NIR
39 Luke Chadwick M 19 1.80 ENG
41 Richie Wellens M 20 1.75 ENG
Erik Nevland F 22 1.78 NOR ?
Paul Rachubka GK 19 1.85 ENG
Lee Roche D 19 1.78 ENG
14 Jordi Cruyff M 26 1.84 NED 1996 2.25M
17 Raymond der van Gouw GK 37 1.91 NED
26 Massimo Taibi GK 30 1.90 ITA Sep FREE
42 Michael Twiss M 22 1.80 ENG 1997
6 Jaap Stam D 27 1.91 NED 1998 15.3M
23 Mike Clegg D 22 1.73 ENG
7 David Beckham M 25 1.83 ENG 1993
16 Roy Keane M 28 1.80 IRL 1993 7.65M
20 Ole Gunnar Solskjaer F 27 1.79 NOR 1996 2.25M
2 Gary Neville D 25 1.80 ENG 1994
18 Paul Scholes M 25 1.68 ENG 1994
11 Ryan Giggs M 26 1.79 WAL 1991