Ipswich Town
Squad 2000-01

Squad cost: 9.21M     2000-01 fees: 8.65M
Total players: 30     Players in: 6
Loaned out: 3        
Available squad: 27        
# Name Pos Age Hgt Nat Join Cost
32 Hermann Hreidarsson D 26 1.85 ISL 6.08M
36 Chris Makin D 28 1.80 ENG 1.89M
34 Alun Armstrong F 26 1.84 ENG 675K
1 Richard Wright GK 23 1.90 ENG 567K
2 Fabian Wilnis D 30 1.73 NED
3 Jamie Clapham D 25 1.75 ENG
4 John McGreal D 29 1.80 ENG
5 Tony Mowbray D 37 1.85 ENG
6 Mark Venus D 34 1.82 ENG
7 Jim Magilton M 32 1.83 NIR
8 Matt Holland M 27 1.75 IRL
9 David Johnson F 24 1.68 JAM
10 James Scowcroft F 25 1.85 ENG
11 Marcus Stewart F 28 1.78 ENG
12 Richard Naylor D 24 1.85 ENG
13 Mike Salmon GK 36 ENG
14 Jermaine Wright M 25 1.75 ENG
16 Gary Croft D 27 1.75 ENG
18 Jean-Manuel Thetis D 29 1.87 FRA 2001
19 Titus Bramble D 19 1.92 ENG
20 Richard Logan F 19 1.85 ENG
21 Keith Branagan GK 34 IRL
26 James Pullen GK 19 1.87 ENG
30 Martijn Reuser M 26 1.78 NED
35 Mark Burchill F 20 SCO Loan
15 John Scales D 34 1.88 ENG Jul FREE
17 Wayne Brown D 23 1.83 ENG FREE
23 Sean Friars F 22 1.73 NIR 1998 FREE
28 Nabil Abidallah M 18 1.70 NED Jul FREE
33 Amir Karic D 27 1.84 SVN 2001 ?