Ipswich Town
Squad 2002-03

Squad cost: 19.86M     2002-03 fees: 0K
Total players: 37     Players in: 1
Loaned out: 0        
Available squad: 37        
# Name Pos Age Hgt Nat Join Cost
35 Lewis Price GK 18 1.91 WAL
19 Finidi George F 32 1.89 NGA 2001 3.78M
1 Andy Marshall GK 28 1.88 ENG FREE
16 Marcus Bent F 25 1.88 ENG 4.05M
23 Thomas Gaardsoe D 24 1.88 DEN 1.62M
31 Paul Gerrard GK 30 1.88 ENG Loan
26 James Pullen GK 21 1.87 ENG
28 Lee Beevers D 19 1.86 WAL
5 Hermann Hreidarsson D 28 1.85 ISL 6.08M
12 Richard Naylor D 26 1.85 ENG
20 Aidan Collins D 16 1.85 ENG
20 Richard Logan F 21 1.85 ENG
21 Tommy Miller M 24 1.85 ENG FREE
29 Justin Miller D 22 1.85 RSA
10 Alun Armstrong F 28 1.84 ENG 675K
7 Jim Magilton M 34 1.83 NIR
9 Pablo Counago F 23 1.83 ESP 2001 FREE
17 Wayne Brown D 25 1.83 ENG FREE
22 Darren Ambrose M 19 1.83 ENG
6 Mark Venus D 36 1.82 ENG
4 John McGreal D 31 1.80 ENG
15 Chris Makin D 30 1.80 ENG 1.89M
17 Dean Bowditch F 17 1.80 ENG FREE
18 Darren Bent F 19 1.80 ENG
11 Marcus Stewart F 30 1.78 ENG
30 Martijn Reuser M 28 1.78 NED
33 Ian Westlake M 19 1.78 ENG
3 Jamie Clapham D 27 1.75 ENG
8 Matt Holland M 29 1.75 IRL
14 Jermaine Wright M 27 1.75 ENG
2 Fabian Wilnis D 32 1.73 NED
25 Ulrich Le Pen M 29 1.73 FRA 2001 1.76M
27 Matt Bloomfield M 19 1.73 ENG
29 Antonio Murray F 18 1.73 ENG
32 Matt Richards M 18 1.73 ENG
24 Nabil Abidallah M 20 1.70 NED 2000 FREE
13 Keith Branagan GK 36 IRL