Newcastle United
Squad 2000-01

Squad cost: 95.07M     2000-01 fees: 23.33M
Total players: 38     Players in: 8
Loaned out: 4        
Available squad: 34        
# Name Pos Age Hgt Nat Join Cost
1 Shay Given GK 25 1.85 IRL 2.03M
2 Warren Barton D 32 1.77 ENG 4.05M
4 Nolberto Solano M 26 1.76 PER 2.03M
5 Alain Goma D 28 1.83 FRA 6.3M
5 Andrew O'Brien D 22 1.91 IRL 2.7M
6 Clarence Acuna M 26 1.74 CHI Jan 1.35M
7 Rob Lee M 35 1.78 ENG 945K
8 Kieron Dyer M 22 1.70 ENG 8.1M
9 Alan Shearer F 30 ENG 1996 18.9M
10 Christian Bassedas M 28 1.78 ARG Jul 4.77M
11 Gary Speed M 31 WAL 7.43M
12 Andy Griffin D 22 1.73 ENG 2.25M
13 Steve Harper GK 26 1.88 ENG
14 Wayne Quinn D 24 1.77 ENG 1.04M
15 Marcelino D 29 1.87 ESP 1999 6.03M
16 Carl Cort F 23 1.93 GUY 9.45M
20 Lomana LuaLua F 20 1.80 COD 2.03M
21 Diego Gavilan M 21 1.76 PAR 1999 2.7M
23 Shola Ameobi F 19 1.91 NGA
25 Brian Kerr M 19 1.73 SCO 2000
29 John Karelse GK 31 NED 1999
30 Aaron Hughes D 21 1.83 NIR
32 Kevin Gallacher F 34 1.74 SCO ?
34 Nikolaos Dabizas D 27 1.88 GRE 1.8M
Pablo Bonvin F 20 1.79 ARG Loan
Jonny Brain GK 18 1.93 ENG
Gary Caldwell D 19 1.85 SCO
Steven Caldwell D 20 1.83 SCO
Laurent Charvet D 28 1.87 FRA 765K
Carlos Daniel Cordone F 27 1.78 ARG Jan 639K
Didier Domi D 23 1.79 FRA 5.02M
Stephen Glass M 25 1.75 SCO 878K
Derrick Hamilton M 24 1.80 ENG 2.7M
Steve Istead M 15 1.73 ENG

Out on Loan

Name Pos Age Hgt Nat Join Cost At
Olivier Bernard D 21 1.75 FRA 2006 FREE Darlington FC (liq.)
Jamie McClen M 22 1.70 ENG Motherwell FC
Garry Brady M 24 1.78 SCO 878K Norwich City
James Coppinger M 20 1.70 ENG 284K Queens Park Rangers