Bristol City
Squad 2003-04

Squad cost: 923K     2003-04 fees: 982K
Total players: 30     Players in: 5
Loaned out: 5        
Available squad: 25        
# Name Pos Age Hgt Nat Join Cost
3 Mickey Bell D 32 1.73 ENG
12 Aaron Brown D 24 1.78 ENG
22 Marvin Brown F 20 1.75 ENG
8 Joe Burnell M 23 1.78 ENG
5 Tony Butler D 31 1.88 ENG FREE
2 Louis Carey D 27 1.78 SCO FREE
26 Darren Caskey M 29 1.73 ENG
16 Simon Clist M 22 1.75 ENG
19 Danny Coles D 22 1.85 ENG
4 Tommy Doherty M 25 1.73 NIR
25 Clayton Fortune D 21 1.91 ENG
15 Marc Goodfellow M 22 1.75 ENG FREE
6 Matt Hill D 23 1.70 ENG
15 Robin Hulbert M 24 1.75 ENG
27 Leroy Lita F 19 1.76 ENG
10 Lee Miller F 21 1.88 SCO 405K
16 Scott Murray M 30 1.75 SCO Sep 180K
9 Lee Peacock F 27 1.83 SCO
1 Steve Phillips GK 26 1.85 ENG
18 Christian Roberts F 24 1.80 WAL
21 Anthony Rougier M 32 1.83 TRI Mar ?
14 Mike Stowell GK 39 1.88 ENG
11 Brian Tinnion M 36 1.80 ENG
7 Luke Wilkshire D 22 1.76 AUS Jul 338K
24 Craig Woodman D 21 1.75 ENG

Out on Loan

Name Pos Age Hgt Nat Join Cost At
Kevin Amankwaah D 22 1.85 ENG Cheltenham Town
Darren Hawkins F 20 ENG 2003 Bath City
Darren Jones D 20 1.85 WAL Cheltenham Town
Lee Matthews M 25 1.88 ENG Darlington FC (liq.)
Sekani Simpson D 20 1.78 ENG Forest Green Rovers