Arsenal
Squad 2008-09

Squad cost: 112.47M     2008-09 fees: 36.14M
Total players: 44     Players in: 5
Loaned out: 8        
Available squad: 36        
# Name Pos Age Hgt Nat Join Cost
1 Manuel Almunia GK 32 1.91 ESP 4.5M
2 Gavin Hoyte D 19 1.80 TRI
3 Bacary Sagna D 26 1.76 FRA 8.1M
4 Cesc Fabregas M 22 1.79 ESP 2.88M
5 Kolo Toure D 28 1.78 CIV 167K
8 Samir Nasri M 22 1.77 FRA 14.4M
10 William Gallas D 31 1.82 FRA FREE
11 Robin van Persie F 25 1.83 NED 4.05M
14 Theo Walcott F 20 1.75 ENG 9.45M
16 Aaron Ramsey M 18 1.82 WAL 5.76M
17 Alex Song M 21 1.85 CMR 3.6M
19 Jack Wilshere M 17 1.72 ENG
21 Lukasz Fabianski GK 24 1.90 POL 3.92M
22 Gael Clichy D 23 1.76 FRA 338K
23 Paul Rodgers D 19 1.83 ENG FREE
24 Vito Mannone GK 21 1.88 ITA
25 Emmanuel Adebayor F 25 1.92 TOG 9M
26 Nicklas Bendtner F 21 1.94 DEN
26 Abu Ogogo M 19 1.77 ENG
29 Jay Simpson F 20 1.80 ENG
30 Armand Traore D 19 1.84 SEN
31 Justin Hoyte D 24 1.80 TRI
38 Jay Emmanuel-Thomas F 18 1.91 ENG
39 Rui Fonte F 19 1.80 POR
40 Kieran Gibbs D 19 1.80 ENG
42 Henri Lansbury M 18 1.83 ENG
47 Mark Randall M 19 1.83 ENG
56 Emmanuel Frimpong M 17 1.75 GHA
15 Rene Steer D 19 1.73 ENG 2009
28 Amaury Bischoff M 22 1.77 POR Jul 270K
4 Kerrea Gilbert D 22 1.75 ENG 2005
9 Eduardo F 26 1.77 CRO 2007 12.15M
18 Mikael Silvestre D 31 FRA Aug 855K
25 Nacer Barazite M 19 1.88 NED 2008
43 Fran Merida M 19 1.73 ESP 2007
12 Carlos Vela F 20 1.77 MEX 2011
15 Denilson M 21 1.78 BRA 2006 4.5M
27 Emmanuel Eboue D 26 1.78 CIV 2005 1.98M
23 Andrey Arshavin F 28 1.72 RUS Jan 14.85M
20 Johan Djourou D 22 1.92 SUI 2004
2 Abou Diaby M 23 1.91 FRA 2006 2.7M
7 Tomas Rosicky M 28 1.79 CZE 2006 9M
53 Wojciech Szczesny GK 19 1.96 POL 2008
35 Francis Coquelin M 18 1.77 FRA 2011