Southampton
Squad 2005-06

Squad cost: 39.49M     2005-06 fees: 3.69M
Total players: 47     Players in: 15
Loaned out: 9        
Available squad: 38        
# Name Pos Age Hgt Nat Join Cost
15 Kenwyne Jones F 21 1.87 TRI 8.73M
18 Rory Delap M 29 1.83 IRL 5.4M
20 David Prutton M 24 1.85 ENG 3.38M
12 Nigel Quashie M 27 1.75 SCO 2.84M
1 Antti Niemi GK 34 1.86 FIN 2.7M
11 Michael Svensson D 30 1.88 SWE 2002 2.7M
18 Grzegorz Rasiak F 27 1.90 POL 2.7M
9 Brett Ormerod F 29 1.80 ENG 2.39M
19 Danny Higginbotham D 27 1.85 GIB 2.03M
10 Neil McCann F 31 1.79 SCO 2003 2M
29 Fabrice Fernandes F 26 1.75 FRA 1.49M
17 Marians Pahars F 29 1.73 LVA 1999 1.08M
13 Paul Smith GK 26 1.93 ENG 675K
5 Claus Lundekvam D 33 1.91 NOR 1996 540K
24 Dexter Blackstock F 20 1.87 ATG 360K
23 Yoann Folly M 21 1.75 TOG 338K
2 Alexander Arnold Mezan D 27 1.80 SWE Jan 135K
4 Dennis Wise M 39 ENG FREE
6 Darren Powell D 30 1.92 ENG FREE
7 Tomasz Hajto D 33 POL FREE
10 Jermaine Wright M 30 1.75 ENG FREE
12 Richard Chaplow M 21 1.75 ENG FREE Loan
22 Darren Kenton D 27 1.75 ENG FREE
30 Leandre Griffit M 22 1.73 FRA FREE
31 Djamel Belmadi M 30 1.72 ALG Jul FREE
32 Theo Walcott F 17 1.75 ENG 2020 FREE
34 Jim Brennan M 29 1.83 CAN FREE
36 Simon Gillett M 20 1.65 ENG FREE
3 Kamil Kosowski M 28 POL 2005 Loan
4 Darren Potter M 21 1.85 IRL Loan
8 Matt Oakley M 28 1.77 ENG
9 Peter Madsen F 28 DEN 2006 Loan
14 Ricardo Fuller F 26 1.91 JAM
16 Martin Cranie D 19 1.83 ENG
17 Andrew Surman M 19 1.78 ENG
18 Nathan Dyer F 18 1.65 ENG
21 Chris Baird M 24 1.85 NIR
23 Alan Blayney GK 24 1.89 NIR
25 Michael Poke GK 20 1.85 ENG
26 Kevin Miller GK 37 1.86 ENG 2006
26 Matt Mills D 19 1.91 ENG
27 Leon Best F 19 1.87 IRL
34 Marcelo Tejera M 32 1.75 URU 2006 Loan
35 David McGoldrick F 18 1.84 IRL
37 Gareth Bale F 16 1.85 WAL
37 Andy McNeil GK 19 1.80 SCO
28 Bartosz Bialkowski GK 18 1.94 POL ?