Tottenham Hotspur
Squad 2006-07

Squad cost: 121.91M     2006-07 fees: 58.51M
Total players: 39     Players in: 11
Loaned out: 6        
Available squad: 33        
# Name Pos Age Hgt Nat Join Cost
1 Paul Robinson GK 27 1.93 ENG 2.7M
2 Pascal Chimbonda D 28 1.82 FRA 2.88M
3 Young-pyo Lee D 30 1.76 KDR 2005 1.8M
4 Didier Zokora M 26 1.80 CIV Jul 11.12M
5 Edgar Davids M 34 1.69 NED FREE
6 Teemu Tainio M 27 1.75 FIN FREE
7 Paul Stalteri D 29 CAN 2005 FREE
8 Jermaine Jenas M 24 1.81 ENG 13.5M
9 Dimitar Berbatov F 26 1.89 BUL 14.13M
10 Robbie Keane F 26 1.75 IRL 15.03M
11 Mido F 24 1.88 EGY 6.08M
12 Radek Cerny GK 33 1.87 CZE 180K
13 Danny Murphy M 30 1.77 ENG 2.89M
14 Hossam Ghaly M 25 1.83 EGY 2008
15 Steed Malbranque M 27 1.71 FRA 2.7M
17 Ben Alnwick GK 20 1.83 ENG 1.35M
18 Jermain Defoe F 24 1.71 ENG 14.76M
19 Adel Taarabt M 18 1.80 MAR 1.08M Loan
20 Michael Dawson D 23 1.89 ENG 6.3M
22 Tom Huddlestone M 20 1.88 ENG
24 Jamie O'Hara M 20 1.80 ENG 3.38M
25 Aaron Lennon F 20 1.65 ENG 5.4M
26 Ledley King D 26 1.88 ENG 1998
27 Calum Davenport D 24 1.93 ENG 3.78M
28 Lee Barnard F 22 1.78 ENG
29 Philip Ifil D 20 1.75 ENG
30 Anthony Gardner D 26 1.96 ENG 1.35M
32 Benoit Assou-Ekotto D 23 1.78 CMR Jul 4.5M
33 Ricardo Rocha D 28 1.83 POR 4.5M
35 Dorian Dervite D 18 1.92 FRA 1.35M
39 Andy Barcham F 20 1.75 ENG
Leigh Mills D 19 1.88 ENG 2008
Tomas Pekhart F 18 1.94 CZE 2008

Out on Loan

Name Pos Age Hgt Nat Join Cost At
Marton Fulop GK 24 1.98 HUN Sunderland AFC
Rob Burch GK 23 1.88 ENG Barnet FC
Reto Ziegler D 21 1.83 SUI 2004 900K UC Sampdoria
Charlie Lee M 20 1.75 ENG Millwall
Wayne Routledge F 22 1.70 ENG Fulham
Mark Yeates F 22 1.74 IRL 248K Leicester City