Tottenham Hotspur
Squad 2007-08

Squad cost: 189.26M     2007-08 fees: 85.03M
Total players: 43     Players in: 10
Loaned out: 12        
Available squad: 31        
# Name Pos Age Hgt Nat Join Cost
1 Paul Robinson GK 28 1.93 ENG 2.7M
12 Radek Cerny GK 34 1.87 CZE 180K
Tommy Forecast GK 21 1.98 ENG
2 Pascal Chimbonda D 29 1.82 FRA 2.88M
3 Young-pyo Lee D 31 1.76 KDR 2005 1.8M
5 Younes Kaboul D 22 1.92 FRA 5.31M
20 Michael Dawson D 24 1.89 ENG 6.3M
26 Ledley King D 27 1.88 ENG 1998
28 Alan Hutton D 23 1.85 SCO 11.7M
32 Benoit Assou-Ekotto D 24 1.78 CMR 2006 4.5M
33 Ricardo Rocha D 29 1.83 POR 4.5M
35 Dorian Dervite D 19 1.92 FRA 1.35M
37 Danny Rose D 17 1.73 ENG 900K
39 Jonathan Woodgate D 28 1.88 ENG 9.72M
44 Chris Gunter D 18 1.80 WAL 1.8M
Troy Archibald-Henville D 19 1.88 ENG 90K
4 Didier Zokora M 27 1.80 CIV 2006 11.12M
6 Teemu Tainio M 28 1.75 FIN FREE
8 Jermaine Jenas M 25 1.81 ENG 13.5M
11 Gilberto M 32 BRA Jan 2.52M
15 Steed Malbranque M 28 1.71 FRA 2.7M
17 Kevin-Prince Boateng M 21 1.86 GHA 7.11M
19 Adel Taarabt M 19 1.80 MAR 1.08M
22 Tom Huddlestone M 21 1.88 ENG
9 Dimitar Berbatov F 27 1.89 BUL 14.13M
10 Robbie Keane F 27 1.75 IRL 15.03M
16 Gareth Bale F 18 1.85 WAL Jul 13.23M
23 Darren Bent F 24 1.80 ENG 22.28M
25 Aaron Lennon F 21 1.65 ENG 5.4M
Jermain Defoe F 25 1.71 ENG 14.76M
Wayne Routledge F 23 1.70 ENG

Out on Loan

Name Pos Age Hgt Nat Join Cost At
Lee Butcher GK 19 1.85 ENG Wimbledon
Ben Alnwick GK 21 1.83 ENG 1.35M Luton Town
David Button GK 19 1.91 ENG Rochdale
Anthony Gardner D 27 1.96 ENG 1.35M Everton FC
Paul Stalteri D 30 CAN 2005 FREE Fulham FC
Joe Martin D 19 1.83 ENG 293K Blackpool
Leigh Mills D 20 1.88 ENG 2008 Brentford FC
Philip Ifil D 21 1.75 ENG Southampton
Jamie O'Hara M 21 1.80 ENG 3.38M Millwall
Jake Livermore M 18 1.80 ENG 6.3M Milton Keynes Dons
Hossam Ghaly M 26 1.83 EGY 2008 Derby County
Lee Barnard F 23 1.78 ENG Crewe Alexandra