Liverpool
Squad 2009-10

Squad cost: 190.72M     2009-10 fees: 39.15M
Total players: 36     Players in: 4
Loaned out: 7        
Available squad: 29        
# Name Pos Age Hgt Nat Join Cost
9 Fernando Torres F 26 1.86 ESP 34.2M
20 Javier Mascherano M 26 1.74 ARG 2008 20.25M
2 Glen Johnson D 25 1.82 ENG 18.45M
4 Alberto Aquilani M 25 1.86 ITA Aug 18M
18 Dirk Kuyt F 29 1.84 NED 2006 16.2M
19 Ryan Babel F 23 1.85 NED 15.53M
21 Lucas Leiva M 23 1.79 BRA 2007 9M
37 Martin Skrtel D 25 1.91 SVK 2008 9M
11 Albert Riera F 28 1.88 ESP 8.82M
25 Pepe Reina GK 27 1.88 ESP 8.82M
6 Andrea Dossena M 28 1.80 ITA 8.1M
5 Daniel Agger D 25 1.91 DEN 2006 7.88M
15 Yossi Benayoun F 30 1.75 ISR 6.57M
1 Diego Cavalieri GK 27 1.89 BRA 3.96M
16 Sotiris Kyrgiakos D 30 GRE 2.7M
26 Jay Spearing M 21 1.68 ENG 1.44M
24 David N'Gog F 21 1.90 FRA 1.35M
28 Damien Plessis M 22 1.93 FRA 450K
1 Dean Bouzanis GK 19 1.89 AUS
8 Steven Gerrard M 30 1.83 ENG 1998
23 Jamie Carragher D 32 1.85 ENG 1996
34 Martin Kelly D 20 1.91 ENG
40 Daniel Ayala D 19 1.90 ESP
42 Peter Gulacsi GK 20 1.90 HUN 2008
Stephen Darby D 21 1.74 ENG
Nathan Eccleston F 19 1.78 ENG
Dani Pacheco F 19 1.68 ESP 2009
Jack Robinson D 16 1.80 ENG
10 Andriy Voronin F 30 1.79 UKR 2007 FREE
12 Fabio Aurelio D 30 1.78 BRA 2006 FREE
17 Maxi Rodriguez F 29 1.73 ARG Jan FREE
23 Robbie Threlfall D 21 1.83 ENG FREE
27 Philipp Degen D 27 SUI 2008 FREE
30 David Martin GK 24 1.88 ENG FREE
31 Nabil El Zhar F 23 1.70 MAR 2006 FREE
22 Emiliano Insua D 21 1.81 ARG 2007 ?