Southampton
Squad 2015-16

Squad cost: 173.28M     2015-16 fees: 52.56M
Total players: 35     Players in: 9
Loaned out: 5        
Available squad: 30        
# Name Pos Age Hgt Nat Join Cost
25 Paulo Gazzaniga GK 24 1.96 ARG 2.84M
1 Kelvin Davis GK 39 1.85 ENG 2006 1.01M
9 Jay Rodriguez F 26 1.85 ENG 7.79M
16 James Ward-Prowse M 21 1.77 ENG
18 Harrison Reed M 21 1.81 ENG 5.85M
21 Ryan Bertrand D 26 1.79 ENG 11.97M
24 Jack Stephens D 22 1.85 ENG 2013
28 Charlie Austin F 26 1.88 ENG 4.68M
32 Jason McCarthy D 20 1.86 ENG ?
33 Matt Targett D 20 1.83 ENG
36 Jordan Turnbull D 21 1.85 ENG
38 Sam McQueen D 21 1.81 ENG 2016
40 Sam Gallagher F 20 1.93 ENG 5.85M
44 Fraser Forster GK 28 2.01 ENG 11.25M
Steven Caulker D 24 1.91 ENG Loan
Olufela Olomola F 18 1.70 ENG
Ryan Seager F 20 1.76 ENG 2015
14 Oriol Romeu M 24 1.83 ESP Aug 6.3M
20 Juanmi F 23 1.72 ESP Jul 6.3M
7 Shane Long F 29 1.80 IRL 2021 13.41M
19 Graziano Pelle F 30 1.94 ITA 2014 9.9M
3 Maya Yoshida D 27 1.89 JPN 2012 2.52M
12 Victor Wanyama M 25 1.84 KEN 13.05M
4 Jordy Clasie M 25 1.69 NED Jul 13.5M
15 Cuco Martina D 26 1.85 NED 1.35M
17 Virgil van Dijk D 24 1.95 NED 14.13M
Maarten Stekelenburg GK 33 1.97 NED Loan
8 Steven Davis M 31 1.72 NIR 2012 900K
2 Cedric Soares D 24 1.71 POR FREE
6 Jose Fonte D 32 1.91 POR 1.26M
5 Florin Gardos D 27 1.93 ROU 2014 6.12M
10 Sadio Mane F 24 1.74 SEN 20.7M
11 Dusan Tadic F 27 1.81 SRB 2014 12.6M
23 Gaston Ramirez M 25 1.83 URU FREE
27 Lloyd Isgrove F 23 1.78 WAL FREE