Stoke City
Squad 2008-09

Squad cost: 29.14M     2008-09 fees: 20.84M
Total players: 39     Players in: 11
Loaned out: 8        
Available squad: 31        
# Name Pos Age Hgt Nat Join Cost
20 James Beattie F 31 1.85 ENG 3.6M
4 Seyi Olofinjana M 29 1.93 NGA 3.42M
3 Danny Higginbotham D 30 1.85 GIB Sep 2.7M
23 Michael Tonge M 26 1.83 ENG 2.7M
26 Matthew Etherington M 27 1.78 ENG Jan 2.7M
33 Ibrahima Sonko D 28 1.90 SEN 2.7M
25 Abdoulaye Faye D 31 1.87 SEN 2.61M
5 Leon Cort D 29 1.91 GUY 1.62M
10 Ricardo Fuller F 29 1.91 JAM 1.58M
17 Ryan Shawcross D 21 1.91 ENG 2008 1.35M
9 Richard Cresswell F 31 1.83 ENG 900K
14 Danny Pugh D 26 1.83 ENG 675K
6 Glenn Whelan M 25 1.80 IRL 603K
7 Liam Lawrence M 27 1.78 IRL 450K
2 Andy Griffin D 30 1.73 ENG 428K
19 Amdy Faye M 32 1.84 SEN 405K
Jon Parkin F 27 1.93 ENG 338K
Demar Phillips D 25 1.68 JAM 2007 225K
Ritchie De Laet D 20 1.86 BEL 135K
8 Tom Soares M 22 1.83 ENG
17 Dave Kitson F 29 1.91 ENG
21 Danzelle St Louis-Hamilton GK 19 1.90 ENG
27 Henri Camara F 32 1.78 SEN Loan
28 Andy Wilkinson D 24 1.80 ENG 2003
31 Carl Dickinson D 22 1.82 ENG
35 Marc Grocott F 19 1.76 ENG 2008
36 Jimmy Phillips M 19 1.70 ENG
39 Nat Wedderburn M 18 1.94 ENG
Stephen Kelly D 25 1.84 IRL Loan
Ryan Shotton D 20 1.89 ENG
1 Steve Simonsen GK 30 1.87 ENG FREE
6 Andrew Davies D 24 1.90 ENG FREE
11 Mamady Sidibe F 29 1.93 MLI 2005 FREE
16 Dominic Matteo D 35 1.86 SCO 2007 FREE
17 Vincent Pericard F 26 1.85 FRA FREE
18 Salif Diao M 32 1.80 SEN 2006 FREE
29 Thomas Sorensen GK 33 1.96 DEN Jul FREE
Lewis Buxton D 25 1.85 ENG FREE
24 Rory Delap M 32 1.83 IRL ?