Manchester City
Squad 2024-25

Squad cost: 994.24M     2024-25 fees: 196.71M
Total players: 29     Players in: 6
Loaned out: 1        
Available squad: 28        
# Name Pos Age Hgt Nat Join Cost
9 Erling Haaland F 24 1.95 NOR 2022 54M
75 Nico O'Reilly M 20 1.93 ENG
16 Rodri M 29 1.91 ESP 2019 56.43M
5 John Stones D 31 1.88 ENG 2016 50.04M
14 Nico Gonzalez M 23 1.88 ESP Feb 49.8M
25 Manuel Akanji D 29 1.88 SUI 2022 15.75M
31 Ederson GK 31 1.88 BRA 2017 36M
33 Scott Carson GK 39 1.88 ENG 2019 FREE
3 Ruben Dias D 28 1.87 POR 2020 61.2M
22 Vitor Reis D 19 1.86 BRA Jan 30.71M
45 Abdukodir Khusanov D 21 1.86 UZB Jan 33.2M
18 Stefan Ortega GK 32 1.85 GER 2022 FREE
24 Josko Gvardiol D 23 1.85 CRO 2023 76.92M
7 Omar Marmoush F 26 1.83 EGY Jan 62.25M
27 Matheus Nunes M 26 1.83 POR 2023 52.99M
17 Kevin De Bruyne M 34 1.81 BEL 2015 68.4M
6 Nathan Ake D 30 1.80 NED 2020 40.77M
10 Jack Grealish F 29 1.80 ENG 2021 105M
19 İlkay Gundoğan M 34 1.80 GER Jul FREE
87 James McAtee M 22 1.80 ENG
8 Kalvin Phillips M 29 1.79 ENG 2022 43.87M
8 Mateo Kovacic M 31 1.77 CRO 2023 24.87M
26 Savinho F 21 1.76 BRA Jul 20.75M
52 Oscar Bobb F 21 1.75 NOR
11 Jeremy Doku F 23 1.73 BEL 2023 51.28M
20 Bernardo Silva M 30 1.73 POR 2017 45M
47 Phil Foden F 25 1.71 ENG 2017
30 Claudio Echeverri M 19 1.70 ARG 2024 15M
82 Rico Lewis D 20 1.70 ENG