Sunderland
Squad 1999-00

Squad cost: 22.33M     1999-00 fees: 13.01M
Total players: 34     Players in: 7
Loaned out: 7        
Available squad: 27        
# Name Pos Age Hgt Nat Join Cost
5 Steve Bould D 37 1.93 ENG Jul 720K
4 Kevin Ball M 35 ENG ?
8 Thomas Helmer D 35 GER 1999
9 Niall Quinn F 33 IRL 1996 1.17M
29 Eric Roy M 32 1.88 FRA Aug 248K
20 Stefan Schwarz M 31 1.80 SWE Jul 5.4M
16 Alex Rae M 30 SCO 1.35M
13 Andy Marriott GK 29 1.83 WAL 252K
7 Nicky Summerbee M 28 1.80 ENG 1.35M
2 Chris Makin D 27 1.80 ENG 675K
6 Paul Butler D 27 1.91 IRL 1.35M
33 Milton Nunez F 27 1.63 HON Mar 2.36M
10 Kevin Phillips F 26 1.70 ENG 450K
11 Allan Johnston M 26 1.81 SCO
3 Michael Gray D 25 1.70 ENG
12 Danny Dichio F 25 1.91 ENG 990K
1 Thomas Sorensen GK 24 1.96 DEN 585K
15 Carsten Fredgaard D 24 1.83 DEN 1999
17 Jody Craddock D 24 1.83 ENG 405K
4 Kevin Kilbane M 23 1.83 IRL 3.38M
18 Darren Williams D 23 1.72 ENG 68K
24 Sam Aiston M 23 1.88 ENG FREE
14 Darren Holloway D 22 1.83 ENG
21 Gavin McCann M 22 1.80 ENG 675K
22 Neil Wainwright F 22 1.83 ENG
19 Paul Thirlwell M 21 1.80 ENG
28 John Oster M 21 1.75 WAL 900K
David Duke M 21 SCO
23 Chris Lumsdon M 20 1.80 ENG
31 Michael Reddy F 20 1.85 IRL Jul ?
26 Michael Proctor F 19 1.80 ENG
27 Thomas Butler M 19 1.70 IRL
32 Brendan McGill F 19 1.75 IRL
34 George McCartney D 19 1.83 NIR FREE