Sunderland
Squad 2008-09

Squad cost: 81.22M     2008-09 fees: 34.93M
Total players: 47     Players in: 12
Loaned out: 11        
Available squad: 36        
# Name Pos Age Hgt Nat Join Cost
19 Dwight Yorke F 37 1.78 TRI 2006 270K
13 Darren Ward GK 35 1.80 WAL 2006 FREE
46 Nick Colgan GK 35 1.85 IRL FREE
31 David Connolly F 32 1.75 IRL 2.07M
7 Carlos Edwards D 30 1.80 TRI 1.89M
24 Russell Anderson D 30 1.86 SCO
Pascal Chimbonda D 30 1.82 FRA 2.88M
Danny Higginbotham D 30 1.85 GIB 3.38M
4 Teemu Tainio M 29 1.75 FIN Jul 2.7M
8 Steed Malbranque M 29 1.71 FRA Jul 4.5M
23 David Healy F 29 1.73 NIR Aug 1.35M
Rade Prica F 29 1.85 SWE 2008 2.43M
3 George McCartney D 28 1.83 NIR FREE
5 Nyron Nosworthy D 28 1.85 JAM FREE
12 Liam Miller M 28 1.73 IRL FREE
15 Danny Collins D 28 1.85 WAL 189K
El-Hadji Diouf F 28 1.80 SEN 2.88M
6 Dean Whitehead M 27 1.83 ENG 270K
9 Djibril Cisse F 27 1.82 FRA Loan
12 Tal Ben Haim D 27 1.83 ISR Loan
1 Craig Gordon GK 26 1.93 SCO 2007 9.74M
14 Daryl Murphy F 26 1.89 IRL
20 Andy Reid M 26 1.70 IRL 5.4M
21 Calum Davenport D 26 1.93 ENG 2009 Loan
32 Marton Fulop GK 26 1.98 HUN 675K
18 Michael Chopra F 25 1.75 ENG 4.23M
2 Phil Bardsley D 24 1.80 SCO 2.7M
10 Kieran Richardson D 24 1.77 ENG 7.38M
17 Kenwyne Jones F 24 1.87 TRI 8.1M
26 Anton Ferdinand D 24 1.85 ENG 9M
Greg Halford D 24 1.93 ENG
7 Roy O'Donovan F 23 1.79 IRL 450K
18 Grant Leadbitter M 23 1.77 ENG 2019 FREE
30 Paul McShane D 23 1.83 IRL 2.25M
29 Peter Hartley D 21 1.87 ENG
25 Jean-Yves M'voto D 20 1.94 FRA 360K
33 Anthony Stokes F 20 1.85 IRL 2.7M
37 Robbie Weir M 20 1.75 NIR ?
38 Jamie Chandler M 20 1.70 ENG
40 David Dowson F 20 1.78 ENG
David Meyler M 20 1.89 IRL 189K
18 Jordan Henderson M 19 1.82 ENG
29 Michael Liddle D 19 1.73 IRL FREE
39 Martyn Waghorn F 19 1.77 ENG 3.24M
Jack Colback M 19 1.77 ENG
Michael Kay D 19 1.85 ENG
Nathan Luscombe M 19 1.73 ENG 2008