Manchester United
Squad 1993-94

Squad cost: 26.11M     1993-94 fees: 7.65M
Total players: 34     Players in: 1
Loaned out: 3        
Available squad: 31        
# Name Pos Age Hgt Nat Join Cost
1 Peter Schmeichel GK 30 1.96 DEN 675K
13 Les Sealey GK 36 1.85 ENG FREE
2 Paul Parker D 30 1.70 ENG 2.19M
3 Denis Irwin D 28 1.73 IRL 630K
4 Steve Bruce D 33 1.83 ENG 1.08M
6 Gary Pallister D 29 1.93 ENG 2.34M
15 Clayton Blackmore D 29 1.75 WAL
21 Lee Martin D 26 ENG
21 Pat McGibbon D 20 NIR 203K
26 Chris Casper D 19 1.83 ENG 1993
27 Gary Neville D 19 1.80 ENG 1994
30 John O'Kane D 19 1.78 ENG
Colin Murdock D 18 1.91 NIR
5 Lee Sharpe M 23 1.83 ENG 248K
8 Paul Ince M 26 1.78 ENG 1.35M
11 Ryan Giggs M 20 1.79 WAL 1991
12 Bryan Robson M 37 1.80 ENG 1.53M
14 Andrey Kanchelskis M 25 1.78 RUS 900K
16 Roy Keane M 22 1.80 IRL Jul 7.65M
18 Darren Ferguson M 22 1.78 SCO
19 Nicky Butt M 19 1.78 ENG
22 Craig Lawton M 22 1.70 WAL
23 Mike Phelan M 31 1.80 ENG 1989 788K
24 Paul Scholes M 19 1.68 ENG 1994
28 David Beckham M 19 1.83 ENG 1993
7 Eric Cantona F 28 1.88 FRA 1992 1.62M
9 Brian McClair F 30 1.78 SCO 1987 1.08M
10 Mark Hughes F 30 1.78 WAL 2.48M
17 Colin McKee F 20 1.78 SCO 1992
20 Dion Dublin F 25 1.88 ENG 1.35M
29 Ben Thornley F 19 1.72 ENG

Out on Loan

Name Pos Age Hgt Nat Join Cost At
Gary Walsh GK 26 1.91 ENG Oldham Athletic
Neil Whitworth D 22 1.83 ENG Blackpool FC
Keith Gillespie M 19 1.77 NIR Wigan Athletic