Manchester United
Squad 2020-21

Squad cost: 690.94M     2020-21 fees: 67.5M
Total players: 31     Players in: 4
Loaned out: 5        
Available squad: 26        
# Name Pos Age Hgt Nat Join Cost
1 David de Gea GK 30 1.89 ESP 2011 22.5M
13 Lee Grant GK 38 1.93 ENG 2018 1.53M
22 Sergio Romero GK 34 1.92 ARG 2015 FREE
26 Dean Henderson GK 24 1.88 ENG
2 Victor Lindelof D 26 1.87 SWE 31.5M
3 Eric Bailly D 27 1.87 CIV 2016 34.2M
4 Phil Jones D 29 1.85 ENG 2011 17.37M
5 Harry Maguire D 28 1.94 ENG 2019 78.3M
23 Luke Shaw D 25 1.78 ENG 2014 33.75M
27 Alex Telles D 28 1.81 BRA Oct 13.5M
29 Aaron Wan-Bissaka D 23 1.83 COD 49.5M
33 Brandon Williams D 20 1.80 ENG 2019
38 Axel Tuanzebe D 23 1.85 COD
6 Paul Pogba M 28 1.91 FRA 2016 94.5M
8 Juan Mata M 33 1.70 ESP 2014 40.26M
17 Fred M 28 1.69 BRA 2018 53.1M
18 Bruno Fernandes M 26 1.79 POR 2020 56.7M
31 Nemanja Matic M 32 1.94 SRB 2017 40.23M
34 Donny van de Beek M 24 1.84 NED Sep 35.1M
39 Scott McTominay M 24 1.91 SCO 2017
7 Edinson Cavani F 34 1.84 URU Oct FREE
9 Anthony Martial F 25 1.81 FRA 2015 54M
10 Marcus Rashford F 23 1.85 ENG 2016
11 Mason Greenwood F 19 1.81 ENG 2019
19 Amad Diallo F 18 1.73 CIV Jan 18.9M
21 Daniel James F 23 1.71 WAL 16M

Out on Loan

Name Pos Age Hgt Nat Join Cost At
Joel Pereira GK 24 1.89 POR 2015 Huddersfield Town
Ethan Laird D 19 1.77 ENG Milton Keynes Dons
Teden Mengi D 19 1.86 ENG Derby County
James Garner M 20 1.82 ENG Nottingham Forest
Jesse Lingard F 28 1.74 ENG West Ham United