Manchester United
Squad 2017-18

Squad cost: 722.55M     2017-18 fees: 178.56M
Total players: 37     Players in: 4
Loaned out: 7        
Available squad: 30        
# Name Pos Age Hgt Nat Join Cost
1 David de Gea GK 27 1.89 ESP 2011 22.5M
20 Sergio Romero GK 31 1.92 ARG 2015 FREE
40 Joel Pereira GK 22 1.89 POR 2015
2 Victor Lindelof D 23 1.87 SWE 31.5M
3 Eric Bailly D 24 1.87 CIV 2016 34.2M
4 Phil Jones D 26 1.85 ENG 2011 17.37M
5 Marcos Rojo D 28 1.87 ARG 2014 18M
12 Chris Smalling D 28 1.94 ENG 2010 7.2M
17 Daley Blind D 28 1.80 NED 2014 15.75M
23 Luke Shaw D 22 1.78 ENG 2014 33.75M
25 Antonio Valencia D 32 1.80 ECU 2009 16.92M
36 Matteo Darmian D 28 1.83 ITA 2015 16.2M
6 Paul Pogba M 25 1.91 FRA 2016 94.5M
8 Juan Mata M 30 1.70 ESP 2014 40.26M
16 Michael Carrick M 36 1.89 ENG 2006 24.48M
18 Ashley Young M 32 1.75 ENG 16.2M
21 Ander Herrera M 28 1.82 ESP 2014 32.4M
22 Henrikh Mkhitaryan M 29 1.77 ARM 37.8M
27 Marouane Fellaini M 30 1.94 BEL 2013 29.16M
31 Nemanja Matic M 29 1.94 SRB Jul 40.23M
39 Scott McTominay M 21 1.91 SCO 2017
Angel Gomes M 17 1.68 ENG
Ethan Hamilton M 19 1.87 SCO
7 Alexis Sanchez F 29 1.68 CHI Jan 30.6M
9 Romelu Lukaku F 25 1.91 BEL 76.23M
10 Wayne Rooney F 32 1.76 ENG 33.3M
11 Anthony Martial F 22 1.81 FRA 2015 54M
14 Jesse Lingard F 25 1.74 ENG
19 Marcus Rashford F 20 1.85 ENG 2016
Zlatan Ibrahimovic F 36 1.95 SWE 2016 FREE

Out on Loan

Name Pos Age Hgt Nat Join Cost At
Sam Johnstone GK 25 1.93 ENG Aston Villa
Dean Henderson GK 21 1.88 ENG Shrewsbury Town
Axel Tuanzebe D 20 1.85 COD Aston Villa
Cameron Borthwick-Jackson D 21 1.89 ENG 2015 Leeds United
Timothy Fosu-Mensah D 20 1.85 NED 2016 Crystal Palace
Regan Poole D 20 1.80 WAL Northampton Town
James Wilson F 22 1.83 ENG 2014 Sheffield United